VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,459,027,684 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/12。
流量通过 VPN 传输总额为 918,255.57 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,840,388.3 GB  585,570,839
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,218.4 GB  5,310,383,839
3 Russian Federation  87,713,424.5 GB  1,388,497,049
4 Japan  67,307,498.5 GB  694,105,761
5 United States  52,507,891.5 GB  1,087,837,963
6 Taiwan  50,277,620.8 GB  788,839,959
7 France  46,049,457.4 GB  588,459,354
8 Indonesia  38,138,954.9 GB  887,899,820
9 India  35,690,290.8 GB  767,980,487
10 China  29,474,860.1 GB  771,041,574
11 Viet Nam  29,223,829.7 GB  495,791,713
12 Thailand  19,349,157.4 GB  344,374,824
13 United Arab Emirates  15,568,704.4 GB  516,643,278
14 Hong Kong  14,606,942.6 GB  236,255,123
15 Myanmar  12,868,299.2 GB  224,310,337
16 Philippines  12,811,526.0 GB  315,809,677
17 Malaysia  11,790,132.1 GB  139,509,632
18 Turkmenistan  11,518,025.2 GB  154,082,996
19 Bangladesh  9,464,147.7 GB  387,128,742
20 Ukraine  9,306,886.9 GB  532,528,787
21 Canada  8,025,269.2 GB  81,997,717
22 Saudi Arabia  7,896,164.1 GB  107,985,564
23 Germany  7,809,630.6 GB  241,103,225
24 Turkey  6,682,050.1 GB  98,017,608
25 Singapore  6,631,527.0 GB  403,554,892
26 Iraq  5,650,217.5 GB  224,585,856
27 Australia  5,530,268.3 GB  112,572,503
28 Brazil  5,228,384.4 GB  1,367,978,542
29 United Kingdom  5,192,260.3 GB  126,174,818
30 Lao People's Democratic Republic  4,457,640.2 GB  73,260,585
31 Pakistan  4,331,480.3 GB  104,287,294
32 Nigeria  3,656,993.2 GB  437,597,746
33 Cambodia  3,167,763.1 GB  92,126,448
34 Kenya  3,049,115.1 GB  182,956,834
35 Mexico  2,449,419.0 GB  43,606,726
36 Argentina  2,410,035.0 GB  35,505,739
37 Oman  2,004,417.0 GB  36,315,351
38 Spain  1,955,412.8 GB  21,458,279
39 Netherlands  1,902,808.9 GB  50,704,314
40 Armenia  1,454,295.0 GB  4,868,167
41 Egypt  1,352,803.2 GB  37,492,043
42 Qatar  1,336,615.7 GB  18,835,636
43 Algeria  1,330,295.9 GB  36,782,959
44 Nepal  1,323,953.9 GB  19,643,614
45 Syrian Arab Republic  1,284,145.6 GB  235,106,173
46 Jordan  1,271,172.5 GB  25,286,567
47 Italy  1,219,990.4 GB  14,829,670
48 Somalia  1,162,238.7 GB  52,211,880
49 Kyrgyzstan  1,132,999.0 GB  12,689,241
50 New Zealand  1,123,486.2 GB  14,939,339
51 Sudan  1,059,441.7 GB  39,632,661
52 Macau  1,047,625.8 GB  18,984,914
53 Kazakhstan  1,028,831.8 GB  15,027,379
54 Colombia  1,019,506.3 GB  19,584,530
55 Sweden  994,641.9 GB  17,150,264
56 Ghana  942,150.4 GB  55,546,126
57 Austria  926,021.1 GB  14,561,733
58 Venezuela  846,360.5 GB  25,710,954
59 Cote D'ivoire  828,134.4 GB  10,598,015
60 Belarus  816,730.1 GB  21,582,010
61 Chile  814,074.5 GB  14,061,640
62 Romania  781,645.0 GB  13,401,095
63 Peru  764,607.3 GB  10,551,746
64 Ethiopia  748,066.5 GB  38,844,952
65 Mongolia  693,678.7 GB  11,288,972
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,998.4 GB  19,072,303
67 Kuwait  669,642.5 GB  10,320,363
68 Morocco  648,690.5 GB  25,219,218
69 Poland  629,735.4 GB  8,802,769
70 Azerbaijan  595,253.7 GB  10,529,035
71 Latvia  587,292.6 GB  3,005,682
72 Yemen  582,590.0 GB  19,797,377
73 Ecuador  565,872.9 GB  53,561,905
74 Norway  542,916.1 GB  4,687,937
75 Switzerland  515,199.1 GB  36,350,589
76 Palestinian Territory Occupied  498,848.9 GB  12,375,941
77 Belgium  470,912.0 GB  6,276,566
78 South Africa  460,246.8 GB  17,008,370
79 Finland  435,532.7 GB  3,897,658
80 Tanzania United Republic of  420,647.9 GB  10,646,571
81 Gabon  410,252.5 GB  3,868,202
82 Afghanistan  408,330.8 GB  15,189,014
83 Israel  400,538.9 GB  9,058,579
84 Uganda  373,525.6 GB  18,966,439
85 Portugal  367,037.2 GB  5,799,621
86 Denmark  330,115.0 GB  3,020,530
87 Lithuania  320,058.7 GB  4,052,988
88 Hungary  318,387.1 GB  4,832,285
89 Czech Republic  316,467.9 GB  4,918,464
90 Georgia  293,376.4 GB  3,530,704
91 Guinea  281,459.7 GB  8,602,754
92 Greece  263,766.3 GB  3,736,811
93 Sri Lanka  254,628.9 GB  6,554,290
94 Bahrain  224,946.0 GB  3,650,834
95 Tunisia  216,863.9 GB  6,056,730
96 Brunei Darussalam  211,706.5 GB  1,600,475
97 Dominican Republic  210,686.0 GB  6,890,382
98 Bulgaria  210,492.3 GB  4,109,088
99 Guatemala  202,645.1 GB  4,378,075
100 Lebanon  202,521.4 GB  9,015,183
101 Uzbekistan  201,635.0 GB  4,039,317
102 Serbia  197,895.1 GB  3,535,271
103 Panama  183,852.0 GB  4,972,096
104 Bolivia  181,287.8 GB  3,200,163
105 Djibouti  162,880.7 GB  4,249,034
106 Paraguay  155,691.6 GB  2,071,149
107 Ireland  135,853.5 GB  1,880,497
108 Slovenia  132,561.6 GB  1,545,342
109 Costa Rica  114,306.0 GB  1,705,071
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,272.5 GB  1,148,126
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,827.4 GB  1,231,325
112 Moldova Republic of  106,427.9 GB  2,691,218
113 Cuba  103,969.5 GB  2,719,291
114 Albania  103,789.6 GB  2,340,219
115 Bosnia and Herzegowina  102,802.4 GB  934,058
116 Mauritius  98,911.9 GB  1,320,400
117 Jamaica  91,227.6 GB  2,075,723
118 Bhutan  81,189.7 GB  1,681,253
119 Estonia  80,566.2 GB  1,050,806
120 Uruguay  76,729.5 GB  1,126,082
121 Luxembourg  61,329.0 GB  1,326,481
122 Honduras  60,470.4 GB  1,398,301
123 Benin  60,133.0 GB  6,923,466
124 Antigua and Barbuda  58,660.1 GB  1,622,353
125 Cyprus  55,020.8 GB  6,324,312
126 Togo  53,865.9 GB  1,414,333
127 Maldives  52,269.6 GB  905,149
128 Senegal  51,657.6 GB  1,962,211
129 Guam  50,898.7 GB  982,191
130 Rwanda  47,050.2 GB  1,481,909
131 Northern Mariana Islands  43,629.4 GB  269,653
132 Macedonia  41,953.8 GB  653,436
133 Trinidad and Tobago  41,831.3 GB  639,392
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.7 GB  299,567
135 Cameroon  36,688.3 GB  3,211,865
136 Timor-leste  33,982.3 GB  740,052
137 Mozambique  33,378.5 GB  2,419,088
138 El Salvador  33,008.3 GB  871,684
139 Fiji  29,738.8 GB  819,936
140 Barbados  28,685.1 GB  348,118
141 Madagascar  28,598.7 GB  752,500
142 Nicaragua  27,046.5 GB  522,795
143 Malta  26,641.1 GB  503,262
144 Namibia  25,306.1 GB  750,946
145 Tajikistan  25,152.9 GB  1,204,771
146 Iceland  25,063.7 GB  754,661
147 Puerto Rico  24,472.5 GB  655,570
148 Palau  24,111.4 GB  187,466
149 Reunion  23,484.8 GB  94,068
150 Seychelles  22,226.4 GB  3,417,591
151 Chad  21,524.8 GB  4,515,188
152 Congo The Democratic Republic of The  21,408.7 GB  1,454,652
153 Angola  20,676.0 GB  752,202
154 Mali  18,402.0 GB  1,064,795
155 Burkina Faso  18,227.6 GB  1,569,681
156 Montenegro  17,702.9 GB  370,977
157 Mauritania  17,658.7 GB  531,832
158 Bahamas  17,636.8 GB  346,381
159 Zambia  16,295.6 GB  656,594
160 Zimbabwe  15,987.0 GB  2,282,336
161 Saint Lucia  15,043.1 GB  182,114
162 Guyana  14,015.8 GB  301,517
163 Malawi  13,232.6 GB  190,380
164 Papua New Guinea  12,861.6 GB  195,503
165 Suriname  11,213.8 GB  310,701
166 Samoa  9,861.9 GB  21,317
167 New Caledonia  9,719.8 GB  127,969
168 Haiti  9,251.2 GB  391,757
169 French Polynesia  8,990.6 GB  186,725
170 Belize  8,867.4 GB  515,883
171 Gambia  8,496.0 GB  3,636,997
172 Aruba  8,388.4 GB  93,110
173 Botswana  8,347.7 GB  191,830
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,886.6 GB  100,424
175 Curacao  6,928.3 GB  132,862
176 Liberia  6,569.9 GB  551,606
177 South Sudan  6,277.8 GB  340,909
178 Marshall Islands  6,263.3 GB  59,753
179 Dominica  5,317.0 GB  294,441
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,897
181 Martinique  5,262.3 GB  75,114
182 Equatorial Guinea  5,187.2 GB  316,614
183 Congo  4,546.9 GB  123,674
184 Grenada  3,892.6 GB  87,652
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,087.6 GB  43,111
189 Andorra  3,037.0 GB  72,939
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,901.8 GB  132,923
192 Sierra Leone  2,886.4 GB  111,377
193 Cayman Islands  2,530.9 GB  57,235
194 Tonga  2,323.7 GB  164,779
195 Swaziland  2,281.0 GB  85,253
196 American Samoa  2,152.6 GB  47,851
197 Sint Maarten  2,032.7 GB  51,500
198 Micronesia Federated States of  1,981.0 GB  88,378
199 Niger  1,966.5 GB  142,136
200 Burundi  1,959.8 GB  195,910
201 Solomon Islands  1,889.8 GB  75,690
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,899
203 Faroe Islands  1,684.9 GB  29,875
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,163
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,117
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.2 GB  33,864
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,022
209 Jersey  971.6 GB  26,572
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.0 GB  11,866
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4