VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,797,134,245 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/27。
流量通过 VPN 传输总额为 932,814.89 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,817,171.0 GB  595,549,638
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,763,102.0 GB  5,314,294,242
3 Russian Federation  88,620,611.8 GB  1,393,938,587
4 Japan  68,817,269.7 GB  707,998,795
5 United States  53,379,625.6 GB  1,212,316,042
6 Taiwan  50,938,565.7 GB  792,865,533
7 France  46,323,667.0 GB  592,327,889
8 Indonesia  38,729,598.1 GB  893,945,249
9 India  36,303,104.8 GB  774,644,004
10 Viet Nam  29,853,948.2 GB  505,584,168
11 China  29,602,158.4 GB  773,698,688
12 Thailand  19,675,815.7 GB  346,834,996
13 United Arab Emirates  15,722,556.3 GB  518,190,327
14 Hong Kong  14,780,606.3 GB  244,020,163
15 Myanmar  13,133,303.2 GB  225,195,563
16 Philippines  12,954,132.6 GB  318,238,621
17 Malaysia  11,956,994.5 GB  141,857,302
18 Turkmenistan  11,850,160.7 GB  155,480,582
19 Bangladesh  9,495,207.4 GB  387,569,229
20 Ukraine  9,387,219.4 GB  537,451,621
21 Canada  8,156,260.2 GB  87,109,543
22 Saudi Arabia  8,033,859.4 GB  109,062,976
23 Germany  7,912,481.5 GB  249,545,794
24 Turkey  6,775,102.2 GB  99,764,278
25 Singapore  6,708,712.4 GB  411,049,033
26 Iraq  5,674,054.8 GB  225,080,720
27 Australia  5,651,022.2 GB  114,354,837
28 Brazil  5,397,312.9 GB  1,385,752,560
29 United Kingdom  5,288,438.1 GB  132,095,500
30 Lao People's Democratic Republic  4,567,014.4 GB  74,196,230
31 Pakistan  4,420,977.7 GB  105,142,694
32 Nigeria  3,797,256.9 GB  450,389,542
33 Argentina  3,746,953.6 GB  58,287,289
34 Cambodia  3,226,322.0 GB  92,758,971
35 Kenya  3,054,926.4 GB  183,169,275
36 Mexico  2,502,680.1 GB  44,260,671
37 Oman  2,068,786.7 GB  36,841,191
38 Spain  2,066,284.6 GB  23,847,190
39 Netherlands  1,930,377.6 GB  52,677,310
40 Armenia  1,458,838.1 GB  4,893,075
41 Egypt  1,374,852.2 GB  37,728,371
42 Qatar  1,359,489.2 GB  19,101,650
43 Algeria  1,358,498.2 GB  37,151,624
44 Nepal  1,331,787.0 GB  19,737,156
45 Syrian Arab Republic  1,302,702.0 GB  235,723,042
46 Jordan  1,284,708.6 GB  25,428,211
47 Somalia  1,273,368.6 GB  56,023,174
48 Italy  1,242,710.2 GB  15,285,278
49 Kyrgyzstan  1,179,827.0 GB  13,149,697
50 New Zealand  1,144,549.3 GB  15,137,296
51 Sudan  1,127,438.2 GB  41,202,396
52 Macau  1,057,758.0 GB  19,080,118
53 Colombia  1,056,078.0 GB  19,970,732
54 Kazakhstan  1,044,612.8 GB  15,224,965
55 Sweden  1,004,505.3 GB  18,616,008
56 Cote D'ivoire  985,854.8 GB  12,242,407
57 Ghana  963,206.5 GB  56,868,911
58 Austria  931,923.9 GB  14,635,129
59 Venezuela  876,724.3 GB  26,095,464
60 Belarus  842,546.8 GB  21,958,845
61 Chile  833,229.9 GB  14,228,536
62 Gabon  793,803.5 GB  6,352,935
63 Romania  793,797.3 GB  14,848,470
64 Peru  783,769.8 GB  10,680,153
65 Ethiopia  756,301.5 GB  39,161,807
66 Mongolia  697,548.5 GB  11,316,501
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,471.1 GB  19,273,016
68 Kuwait  682,038.6 GB  10,462,066
69 Morocco  654,138.3 GB  25,315,480
70 Poland  640,817.4 GB  9,279,061
71 Yemen  606,043.8 GB  20,540,403
72 Azerbaijan  596,242.7 GB  10,537,298
73 Latvia  591,332.7 GB  3,117,407
74 Ecuador  581,019.9 GB  53,738,324
75 Norway  546,005.3 GB  4,739,881
76 Switzerland  523,054.9 GB  38,159,577
77 Palestinian Territory Occupied  503,085.6 GB  12,408,441
78 Belgium  477,822.8 GB  6,529,255
79 South Africa  466,323.1 GB  17,130,453
80 Finland  442,233.5 GB  3,920,216
81 Afghanistan  431,724.6 GB  15,851,183
82 Tanzania United Republic of  429,934.9 GB  10,848,380
83 Israel  409,192.4 GB  9,259,854
84 Uganda  381,217.9 GB  19,260,523
85 Portugal  376,666.5 GB  5,906,325
86 Denmark  332,546.8 GB  3,051,217
87 Hungary  325,375.8 GB  4,888,382
88 Lithuania  325,156.4 GB  4,110,922
89 Czech Republic  324,676.7 GB  4,975,233
90 Georgia  297,754.2 GB  3,562,219
91 Guinea  281,747.4 GB  8,618,701
92 Greece  269,159.6 GB  3,825,186
93 Sri Lanka  263,969.8 GB  6,628,445
94 Bahrain  227,423.0 GB  3,667,282
95 Dominican Republic  219,676.4 GB  6,988,146
96 Tunisia  218,564.9 GB  6,087,930
97 Brunei Darussalam  214,180.2 GB  1,608,129
98 Bulgaria  212,392.6 GB  4,253,982
99 Guatemala  207,000.2 GB  4,418,908
100 Uzbekistan  203,893.1 GB  4,141,031
101 Lebanon  203,532.1 GB  9,036,103
102 Serbia  200,937.9 GB  3,548,334
103 Panama  191,951.3 GB  5,279,608
104 Bolivia  187,292.7 GB  3,265,285
105 Djibouti  163,635.3 GB  4,261,194
106 Paraguay  161,051.4 GB  2,117,752
107 Ireland  137,883.7 GB  2,197,337
108 Slovenia  133,167.3 GB  1,560,900
109 Costa Rica  117,669.1 GB  1,817,123
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,004.8 GB  1,158,711
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,959.7 GB  1,239,755
112 Moldova Republic of  107,737.1 GB  2,767,802
113 Cuba  106,205.7 GB  2,795,713
114 Albania  104,933.1 GB  2,350,538
115 Bosnia and Herzegowina  103,001.3 GB  936,332
116 Mauritius  99,844.2 GB  1,336,379
117 Jamaica  92,893.5 GB  2,111,669
118 Estonia  82,043.6 GB  1,136,816
119 Bhutan  81,518.3 GB  1,688,452
120 Uruguay  80,427.5 GB  1,173,273
121 Rwanda  64,248.8 GB  1,888,789
122 Luxembourg  62,123.9 GB  1,351,507
123 Honduras  61,929.0 GB  1,418,700
124 Benin  61,092.4 GB  7,056,727
125 Antigua and Barbuda  59,698.9 GB  1,626,943
126 Cyprus  55,905.0 GB  7,598,895
127 Togo  54,028.6 GB  1,419,716
128 Senegal  53,495.4 GB  1,991,290
129 Maldives  53,365.1 GB  911,667
130 Guam  52,027.5 GB  989,617
131 Northern Mariana Islands  44,436.4 GB  271,078
132 Trinidad and Tobago  42,425.2 GB  645,309
133 Macedonia  42,170.1 GB  654,756
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,669
135 Cameroon  37,301.1 GB  3,246,614
136 Timor-leste  34,135.2 GB  744,264
137 El Salvador  33,743.4 GB  882,623
138 Mozambique  33,720.5 GB  2,521,783
139 Fiji  30,043.2 GB  833,348
140 Madagascar  28,977.1 GB  763,105
141 Barbados  28,933.0 GB  354,626
142 Nicaragua  27,412.8 GB  528,977
143 Puerto Rico  27,150.7 GB  696,264
144 Malta  27,040.6 GB  508,309
145 Tajikistan  25,938.4 GB  1,226,103
146 Iceland  25,796.8 GB  774,049
147 Namibia  25,372.8 GB  752,594
148 Palau  24,594.3 GB  194,309
149 Reunion  23,991.7 GB  95,116
150 Seychelles  22,620.0 GB  3,429,269
151 Congo The Democratic Republic of The  21,794.2 GB  1,472,830
152 Chad  21,600.5 GB  4,516,935
153 Angola  21,175.6 GB  802,388
154 Mali  18,620.7 GB  1,073,214
155 Burkina Faso  18,513.3 GB  1,583,635
156 Mauritania  17,930.8 GB  538,146
157 Montenegro  17,913.3 GB  372,780
158 Bahamas  17,905.7 GB  347,984
159 Zambia  16,594.5 GB  665,070
160 Zimbabwe  16,169.5 GB  2,285,856
161 Saint Lucia  15,299.3 GB  186,510
162 Guyana  14,485.6 GB  304,753
163 Papua New Guinea  13,775.0 GB  198,945
164 Malawi  13,386.7 GB  193,147
165 Suriname  11,416.2 GB  313,250
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,762.2 GB  128,414
168 Haiti  9,375.5 GB  395,924
169 French Polynesia  9,279.0 GB  187,963
170 Belize  9,081.3 GB  517,848
171 Botswana  8,654.5 GB  194,787
172 Gambia  8,566.6 GB  3,639,454
173 Aruba  8,506.4 GB  94,923
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,928.1 GB  101,060
175 Curacao  7,197.0 GB  136,642
176 Liberia  6,623.0 GB  552,652
177 Marshall Islands  6,444.9 GB  60,771
178 South Sudan  6,410.6 GB  345,894
179 Vanuatu  5,731.0 GB  278,384
180 Dominica  5,410.0 GB  295,835
181 Martinique  5,376.9 GB  77,045
182 Equatorial Guinea  5,280.0 GB  318,282
183 Congo  4,596.4 GB  124,779
184 Grenada  3,951.4 GB  89,461
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,420.1 GB  76,055
188 Monaco  3,414.2 GB  37,250
189 Guadeloupe  3,197.8 GB  43,969
190 Cape Verde  3,017.5 GB  137,905
191 Sierra Leone  2,953.1 GB  112,431
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,595.7 GB  58,658
194 Tonga  2,389.5 GB  165,228
195 Swaziland  2,328.9 GB  86,311
196 American Samoa  2,282.9 GB  49,932
197 Sint Maarten  2,120.6 GB  52,225
198 Micronesia Federated States of  2,037.5 GB  88,817
199 Solomon Islands  2,026.3 GB  78,102
200 Burundi  1,994.6 GB  197,326
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,725.1 GB  30,412
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,224.0 GB  34,508
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,945
208 Lesotho  1,164.5 GB  56,497
209 Jersey  1,025.7 GB  27,083
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,572
211 Guinea-bissau  749.1 GB  31,105
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  333.0 GB  12,047
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,572
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Cook Islands  101.1 GB  1,839
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.2 GB  1,875
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4