VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,913,641,991 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/11/14。
流量通过 VPN 传输总额为 976,578.47 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  137,192,213.5 GB  622,756,651
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,346,274.9 GB  5,335,679,307
3 Russian Federation  91,394,196.0 GB  1,411,598,905
4 Japan  73,373,661.4 GB  770,810,338
5 United States  56,368,310.4 GB  2,366,271,115
6 Taiwan  52,945,887.1 GB  806,044,754
7 France  46,909,049.5 GB  638,891,694
8 Indonesia  40,386,160.3 GB  913,001,586
9 India  38,017,607.5 GB  795,124,430
10 Viet Nam  31,856,282.8 GB  552,776,244
11 China  30,065,629.9 GB  800,615,911
12 Thailand  20,580,856.5 GB  352,777,259
13 United Arab Emirates  16,093,720.2 GB  521,679,385
14 Hong Kong  15,357,551.6 GB  313,202,315
15 Myanmar  13,988,530.1 GB  227,881,004
16 Philippines  13,411,879.5 GB  321,406,862
17 Turkmenistan  12,752,091.3 GB  158,991,147
18 Malaysia  12,420,307.4 GB  155,788,296
19 Ukraine  9,607,564.5 GB  555,576,777
20 Bangladesh  9,566,035.2 GB  388,643,514
21 Canada  8,528,837.8 GB  147,322,690
22 Saudi Arabia  8,395,390.4 GB  111,519,327
23 Germany  8,234,210.3 GB  302,524,788
24 Argentina  7,243,119.3 GB  103,088,772
25 Singapore  7,042,050.7 GB  442,814,971
26 Turkey  7,038,456.6 GB  113,883,921
27 Australia  6,032,367.0 GB  123,719,241
28 Brazil  5,783,658.5 GB  1,436,825,074
29 Iraq  5,719,234.3 GB  225,959,134
30 United Kingdom  5,580,189.2 GB  206,431,190
31 Lao People's Democratic Republic  4,906,678.7 GB  76,942,071
32 Pakistan  4,703,967.0 GB  107,919,393
33 Nigeria  4,367,463.7 GB  490,998,507
34 Cambodia  3,395,014.6 GB  95,009,398
35 Kenya  3,072,571.3 GB  183,593,447
36 Mexico  2,637,427.6 GB  45,491,973
37 Spain  2,435,105.7 GB  32,601,981
38 Oman  2,295,071.7 GB  38,509,526
39 Netherlands  2,020,624.3 GB  98,230,515
40 Gabon  1,700,215.1 GB  11,150,736
41 Somalia  1,473,448.6 GB  62,746,358
42 Armenia  1,469,566.5 GB  4,984,237
43 Egypt  1,433,858.5 GB  38,236,402
44 Qatar  1,420,463.8 GB  19,460,814
45 Algeria  1,413,451.3 GB  37,785,324
46 Syrian Arab Republic  1,380,429.9 GB  237,837,404
47 Nepal  1,355,931.1 GB  19,950,802
48 Sudan  1,351,581.4 GB  46,070,139
49 Jordan  1,333,522.0 GB  25,854,283
50 Italy  1,306,750.2 GB  17,451,354
51 Kyrgyzstan  1,306,407.2 GB  15,115,907
52 Cote D'ivoire  1,240,386.6 GB  14,694,927
53 New Zealand  1,210,624.8 GB  15,633,642
54 Colombia  1,165,125.9 GB  20,782,661
55 Macau  1,089,171.5 GB  19,602,844
56 Kazakhstan  1,085,685.3 GB  15,854,992
57 Sweden  1,032,023.4 GB  20,778,040
58 Ghana  1,031,755.0 GB  61,213,516
59 Austria  949,011.4 GB  15,784,491
60 Venezuela  946,381.8 GB  26,683,969
61 Belarus  918,100.7 GB  23,472,227
62 Chile  914,761.4 GB  14,967,741
63 Romania  845,694.1 GB  23,551,351
64 Peru  836,045.0 GB  10,981,550
65 Ethiopia  770,484.5 GB  39,651,316
66 Kuwait  714,212.1 GB  10,719,997
67 Mongolia  706,936.9 GB  11,392,459
68 Libyan Arab Jamahiriya  701,512.9 GB  19,564,531
69 Yemen  682,979.8 GB  23,151,888
70 Poland  682,498.6 GB  11,333,476
71 Morocco  669,564.0 GB  25,555,934
72 Ecuador  607,513.8 GB  53,973,476
73 Azerbaijan  599,800.7 GB  10,570,145
74 Latvia  599,252.5 GB  3,872,399
75 Norway  555,238.7 GB  5,245,096
76 Switzerland  546,397.3 GB  43,784,197
77 Palestinian Territory Occupied  518,989.6 GB  12,508,942
78 Belgium  507,745.4 GB  8,564,485
79 Afghanistan  486,279.1 GB  16,851,732
80 South Africa  483,298.1 GB  19,103,621
81 Finland  465,762.6 GB  4,606,095
82 Tanzania United Republic of  455,819.4 GB  11,089,224
83 Israel  436,645.6 GB  9,751,408
84 Portugal  399,084.6 GB  6,187,681
85 Uganda  396,289.3 GB  19,583,025
86 Czech Republic  344,492.9 GB  5,134,258
87 Hungary  342,610.8 GB  5,565,767
88 Denmark  340,033.5 GB  3,825,643
89 Lithuania  339,481.6 GB  5,099,921
90 Georgia  310,501.2 GB  3,666,561
91 Guinea  292,926.8 GB  9,018,812
92 Sri Lanka  290,199.0 GB  6,830,254
93 Greece  285,352.5 GB  4,238,938
94 Dominican Republic  239,420.3 GB  7,203,625
95 Brunei Darussalam  237,895.2 GB  1,627,904
96 Bahrain  233,585.4 GB  3,704,157
97 Tunisia  222,916.0 GB  6,140,108
98 Bulgaria  219,346.6 GB  5,353,348
99 Guatemala  214,888.5 GB  4,475,472
100 Serbia  213,729.4 GB  3,664,363
101 Uzbekistan  211,995.1 GB  4,269,098
102 Panama  209,659.1 GB  5,748,944
103 Lebanon  206,776.7 GB  9,107,074
104 Bolivia  198,152.3 GB  3,368,492
105 Paraguay  175,421.0 GB  2,189,348
106 Djibouti  165,205.5 GB  4,269,463
107 Ireland  146,232.0 GB  5,203,384
108 Slovenia  139,574.2 GB  1,655,805
109 Costa Rica  124,372.2 GB  1,875,737
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,442.7 GB  1,486,911
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  117,045.1 GB  1,272,689
112 Moldova Republic of  111,748.6 GB  3,031,043
113 Cuba  109,658.3 GB  2,863,240
114 Albania  108,426.8 GB  2,377,721
115 Bosnia and Herzegowina  103,767.2 GB  946,461
116 Mauritius  103,049.1 GB  1,382,586
117 Jamaica  96,181.3 GB  2,197,667
118 Estonia  90,106.5 GB  2,059,494
119 Uruguay  87,299.1 GB  1,228,362
120 Bhutan  82,040.3 GB  1,695,337
121 Rwanda  74,371.1 GB  2,080,582
122 Luxembourg  73,461.5 GB  3,451,888
123 Antigua and Barbuda  69,216.0 GB  1,645,324
124 Honduras  64,542.0 GB  1,441,655
125 Benin  63,620.4 GB  7,212,169
126 Cyprus  61,180.0 GB  10,533,652
127 Senegal  56,756.1 GB  2,052,026
128 Maldives  55,520.4 GB  923,954
129 Guam  54,631.4 GB  1,008,892
130 Togo  54,538.5 GB  1,430,990
131 Northern Mariana Islands  47,562.6 GB  277,787
132 Trinidad and Tobago  43,981.6 GB  659,618
133 Macedonia  43,224.1 GB  661,893
134 Korea Democratic People's Republic of  39,781.1 GB  300,524
135 Cameroon  39,265.0 GB  3,340,266
136 El Salvador  36,364.9 GB  909,311
137 Mozambique  34,697.3 GB  2,556,286
138 Timor-leste  34,421.1 GB  750,618
139 Puerto Rico  31,688.7 GB  743,800
140 Fiji  31,060.3 GB  874,121
141 Madagascar  29,664.0 GB  782,909
142 Barbados  29,439.7 GB  367,556
143 Tajikistan  28,987.9 GB  1,260,862
144 Malta  28,368.2 GB  533,281
145 Iceland  28,159.3 GB  1,660,158
146 Nicaragua  27,764.7 GB  535,777
147 Palau  27,623.4 GB  208,754
148 Reunion  25,606.8 GB  97,534
149 Namibia  25,588.5 GB  757,293
150 Seychelles  23,632.3 GB  4,062,537
151 Congo The Democratic Republic of The  23,345.4 GB  1,559,910
152 Angola  22,338.5 GB  823,824
153 Chad  21,824.9 GB  4,523,512
154 Mali  19,655.2 GB  1,104,691
155 Burkina Faso  19,151.6 GB  1,605,443
156 Montenegro  18,845.0 GB  379,463
157 Mauritania  18,692.8 GB  555,159
158 Bahamas  18,489.2 GB  352,041
159 Zambia  17,173.1 GB  681,527
160 Zimbabwe  16,662.1 GB  2,293,808
161 Papua New Guinea  16,622.2 GB  214,081
162 Saint Lucia  16,409.4 GB  190,056
163 Guyana  15,146.2 GB  310,717
164 Malawi  13,733.6 GB  201,749
165 Suriname  11,630.7 GB  323,180
166 Samoa  10,000.3 GB  22,964
167 New Caledonia  9,917.4 GB  129,139
168 French Polynesia  9,693.0 GB  192,859
169 Haiti  9,563.0 GB  401,125
170 Belize  9,294.4 GB  528,376
171 Botswana  9,139.5 GB  206,684
172 Aruba  8,902.9 GB  100,529
173 Gambia  8,729.0 GB  3,646,517
174 Vanuatu  8,474.5 GB  868,093
175 Saint Vincent and The Grenadines  8,176.1 GB  101,996
176 Curacao  7,538.3 GB  139,455
177 Marshall Islands  6,976.9 GB  61,989
178 Liberia  6,815.4 GB  557,885
179 South Sudan  6,631.2 GB  351,351
180 Martinique  6,095.5 GB  81,943
181 Equatorial Guinea  5,775.5 GB  341,398
182 Dominica  5,670.7 GB  359,344
183 Congo  4,980.6 GB  136,414
184 Andorra  4,390.4 GB  81,693
185 Grenada  4,040.3 GB  95,932
186 Monaco  3,640.6 GB  38,334
187 Bermuda  3,589.0 GB  20,439
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,449.8 GB  47,735
190 Sierra Leone  3,159.6 GB  116,571
191 Cape Verde  3,145.9 GB  141,581
192 Comoros  2,951.1 GB  51,854
193 Cayman Islands  2,655.0 GB  59,865
194 Tonga  2,525.6 GB  167,367
195 Solomon Islands  2,512.5 GB  80,850
196 American Samoa  2,481.5 GB  52,100
197 Swaziland  2,375.0 GB  87,725
198 Micronesia Federated States of  2,188.6 GB  90,410
199 Sint Maarten  2,134.7 GB  52,578
200 Burundi  2,045.1 GB  199,066
201 Faroe Islands  2,003.6 GB  31,845
202 Niger  1,991.6 GB  144,065
203 Virgin Islands (U.S.)  1,799.1 GB  22,335
204 Greenland  1,790.6 GB  18,622
205 Gibraltar  1,616.0 GB  39,534
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,461.3 GB  40,681
207 Turks and Caicos Islands  1,244.7 GB  25,450
208 Lesotho  1,234.8 GB  56,940
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,698
211 Guinea-bissau  897.9 GB  39,418
212 Tuvalu  709.5 GB  15,163
213 Bonaire  605.1 GB  10,055
214 San Marino  570.6 GB  5,373
215 Eritrea  486.1 GB  14,525
216 Isle of Man  361.4 GB  12,742
217 Liechtenstein  315.3 GB  6,792
218 Sao Tome and Principe  310.3 GB  10,385
219 Central African Republic  259.5 GB  21,539
220 Anguilla  174.4 GB  5,467
221 Nauru  152.6 GB  36,600
222 Saint Martin  122.0 GB  6,122
223 Guernsey  109.2 GB  15,255
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.3 GB  5,641
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4