VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,913,727,955 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/11/14 まで。
合計転送トラフィック量は 976,580.09 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  137,192,481.8 GB  622,757,490
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,346,374.7 GB  5,335,680,762
3 Russian Federation  91,394,343.4 GB  1,411,599,999
4 Japan  73,373,843.5 GB  770,812,604
5 United States  56,368,373.6 GB  2,366,323,718
6 Taiwan  52,945,993.7 GB  806,045,442
7 France  46,909,055.6 GB  638,894,199
8 Indonesia  40,386,212.2 GB  913,002,012
9 India  38,017,661.3 GB  795,125,151
10 Viet Nam  31,856,390.4 GB  552,777,769
11 China  30,065,641.7 GB  800,616,899
12 Thailand  20,580,882.3 GB  352,777,443
13 United Arab Emirates  16,093,731.8 GB  521,679,520
14 Hong Kong  15,357,589.1 GB  313,204,661
15 Myanmar  13,988,577.6 GB  227,881,107
16 Philippines  13,411,886.0 GB  321,406,943
17 Turkmenistan  12,752,114.5 GB  158,991,276
18 Malaysia  12,420,319.5 GB  155,788,492
19 Ukraine  9,607,569.2 GB  555,576,939
20 Bangladesh  9,566,035.8 GB  388,643,558
21 Canada  8,528,838.5 GB  147,324,718
22 Saudi Arabia  8,395,400.6 GB  111,519,388
23 Germany  8,234,214.8 GB  302,529,799
24 Argentina  7,243,157.8 GB  103,089,673
25 Singapore  7,042,052.9 GB  442,815,915
26 Turkey  7,038,464.6 GB  113,884,190
27 Australia  6,032,394.8 GB  123,719,513
28 Brazil  5,783,715.5 GB  1,436,826,326
29 Iraq  5,719,234.7 GB  225,959,140
30 United Kingdom  5,580,197.8 GB  206,433,169
31 Lao People's Democratic Republic  4,906,703.5 GB  76,942,196
32 Pakistan  4,703,971.1 GB  107,919,461
33 Nigeria  4,367,478.1 GB  490,999,596
34 Cambodia  3,395,020.7 GB  95,009,469
35 Kenya  3,072,571.4 GB  183,593,457
36 Mexico  2,637,439.7 GB  45,492,047
37 Spain  2,435,126.7 GB  32,602,205
38 Oman  2,295,076.3 GB  38,509,573
39 Netherlands  2,020,630.9 GB  98,231,009
40 Gabon  1,700,217.6 GB  11,150,757
41 Somalia  1,473,451.5 GB  62,746,435
42 Armenia  1,469,567.8 GB  4,984,242
43 Egypt  1,433,859.8 GB  38,236,418
44 Qatar  1,420,464.3 GB  19,460,826
45 Algeria  1,413,452.8 GB  37,785,337
46 Syrian Arab Republic  1,380,432.5 GB  237,837,474
47 Nepal  1,355,931.2 GB  19,950,803
48 Sudan  1,351,587.9 GB  46,070,275
49 Jordan  1,333,523.0 GB  25,854,290
50 Italy  1,306,750.4 GB  17,451,391
51 Kyrgyzstan  1,306,410.3 GB  15,115,983
52 Cote D'ivoire  1,240,389.1 GB  14,694,946
53 New Zealand  1,210,625.2 GB  15,633,646
54 Colombia  1,165,130.5 GB  20,782,718
55 Macau  1,089,171.6 GB  19,602,883
56 Kazakhstan  1,085,685.6 GB  15,855,011
57 Sweden  1,032,023.4 GB  20,778,070
58 Ghana  1,031,758.1 GB  61,213,604
59 Austria  949,011.5 GB  15,784,496
60 Venezuela  946,394.9 GB  26,684,004
61 Belarus  918,109.8 GB  23,472,422
62 Chile  914,764.8 GB  14,967,774
63 Romania  845,694.5 GB  23,551,663
64 Peru  836,069.3 GB  10,981,576
65 Ethiopia  770,484.5 GB  39,651,322
66 Kuwait  714,212.3 GB  10,719,999
67 Mongolia  706,937.3 GB  11,392,461
68 Libyan Arab Jamahiriya  701,513.9 GB  19,564,539
69 Yemen  682,981.6 GB  23,151,935
70 Poland  682,500.4 GB  11,333,506
71 Morocco  669,564.0 GB  25,555,941
72 Ecuador  607,513.9 GB  53,973,482
73 Azerbaijan  599,800.7 GB  10,570,145
74 Latvia  599,252.5 GB  3,872,427
75 Norway  555,238.7 GB  5,245,122
76 Switzerland  546,397.4 GB  43,784,268
77 Palestinian Territory Occupied  518,989.7 GB  12,508,948
78 Belgium  507,745.4 GB  8,564,513
79 Afghanistan  486,279.9 GB  16,851,750
80 South Africa  483,298.3 GB  19,103,947
81 Finland  465,762.6 GB  4,606,096
82 Tanzania United Republic of  455,822.2 GB  11,089,230
83 Israel  436,646.1 GB  9,751,416
84 Portugal  399,084.7 GB  6,187,688
85 Uganda  396,289.5 GB  19,583,036
86 Czech Republic  344,492.9 GB  5,134,260
87 Hungary  342,610.8 GB  5,565,791
88 Denmark  340,033.5 GB  3,825,658
89 Lithuania  339,481.8 GB  5,100,004
90 Georgia  310,501.2 GB  3,666,561
91 Guinea  292,926.8 GB  9,018,812
92 Sri Lanka  290,201.3 GB  6,830,262
93 Greece  285,352.5 GB  4,238,938
94 Dominican Republic  239,420.3 GB  7,203,630
95 Brunei Darussalam  237,895.2 GB  1,627,904
96 Bahrain  233,585.4 GB  3,704,157
97 Tunisia  222,916.0 GB  6,140,112
98 Bulgaria  219,346.7 GB  5,353,466
99 Guatemala  214,888.5 GB  4,475,473
100 Serbia  213,729.4 GB  3,664,363
101 Uzbekistan  211,995.5 GB  4,269,105
102 Panama  209,659.2 GB  5,748,946
103 Lebanon  206,776.7 GB  9,107,074
104 Bolivia  198,152.3 GB  3,368,501
105 Paraguay  175,421.0 GB  2,189,353
106 Djibouti  165,205.5 GB  4,269,463
107 Ireland  146,232.1 GB  5,203,395
108 Slovenia  139,574.2 GB  1,655,805
109 Costa Rica  124,372.4 GB  1,875,739
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,442.7 GB  1,486,914
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  117,045.1 GB  1,272,689
112 Moldova Republic of  111,748.6 GB  3,031,045
113 Cuba  109,658.3 GB  2,863,240
114 Albania  108,426.8 GB  2,377,722
115 Bosnia and Herzegowina  103,767.2 GB  946,461
116 Mauritius  103,049.1 GB  1,382,588
117 Jamaica  96,181.3 GB  2,197,667
118 Estonia  90,106.5 GB  2,059,511
119 Uruguay  87,299.1 GB  1,228,363
120 Bhutan  82,040.3 GB  1,695,337
121 Rwanda  74,371.1 GB  2,080,583
122 Luxembourg  73,461.8 GB  3,451,921
123 Antigua and Barbuda  69,217.0 GB  1,645,325
124 Honduras  64,542.2 GB  1,441,656
125 Benin  63,620.4 GB  7,212,170
126 Cyprus  61,180.0 GB  10,533,765
127 Senegal  56,756.1 GB  2,052,029
128 Maldives  55,521.7 GB  923,956
129 Guam  54,631.4 GB  1,008,892
130 Togo  54,538.5 GB  1,430,990
131 Northern Mariana Islands  47,562.9 GB  277,788
132 Trinidad and Tobago  43,982.5 GB  659,619
133 Macedonia  43,224.1 GB  661,893
134 Korea Democratic People's Republic of  39,781.1 GB  300,524
135 Cameroon  39,265.0 GB  3,340,269
136 El Salvador  36,364.9 GB  909,311
137 Mozambique  34,697.3 GB  2,556,286
138 Timor-leste  34,421.1 GB  750,618
139 Puerto Rico  31,688.7 GB  743,802
140 Fiji  31,060.3 GB  874,121
141 Madagascar  29,664.0 GB  782,909
142 Barbados  29,439.7 GB  367,556
143 Tajikistan  28,987.9 GB  1,260,863
144 Malta  28,368.2 GB  533,281
145 Iceland  28,159.3 GB  1,660,170
146 Nicaragua  27,764.7 GB  535,777
147 Palau  27,623.4 GB  208,754
148 Reunion  25,606.8 GB  97,534
149 Namibia  25,588.5 GB  757,293
150 Seychelles  23,632.3 GB  4,062,556
151 Congo The Democratic Republic of The  23,345.4 GB  1,559,911
152 Angola  22,338.5 GB  823,828
153 Chad  21,824.9 GB  4,523,512
154 Mali  19,655.2 GB  1,104,692
155 Burkina Faso  19,151.6 GB  1,605,444
156 Montenegro  18,845.0 GB  379,463
157 Mauritania  18,692.8 GB  555,159
158 Bahamas  18,490.0 GB  352,043
159 Zambia  17,173.1 GB  681,529
160 Zimbabwe  16,662.1 GB  2,293,808
161 Papua New Guinea  16,622.3 GB  214,082
162 Saint Lucia  16,409.4 GB  190,056
163 Guyana  15,146.2 GB  310,717
164 Malawi  13,733.6 GB  201,749
165 Suriname  11,630.7 GB  323,180
166 Samoa  10,000.3 GB  22,964
167 New Caledonia  9,917.4 GB  129,139
168 French Polynesia  9,693.0 GB  192,859
169 Haiti  9,563.0 GB  401,125
170 Belize  9,294.4 GB  528,376
171 Botswana  9,139.5 GB  206,684
172 Aruba  8,902.9 GB  100,529
173 Gambia  8,729.0 GB  3,646,517
174 Vanuatu  8,474.5 GB  868,094
175 Saint Vincent and The Grenadines  8,176.1 GB  101,996
176 Curacao  7,539.0 GB  139,456
177 Marshall Islands  6,976.9 GB  61,989
178 Liberia  6,815.4 GB  557,885
179 South Sudan  6,631.2 GB  351,351
180 Martinique  6,095.5 GB  81,943
181 Equatorial Guinea  5,775.5 GB  341,399
182 Dominica  5,670.7 GB  359,345
183 Congo  4,980.6 GB  136,414
184 Andorra  4,390.4 GB  81,693
185 Grenada  4,040.3 GB  95,932
186 Monaco  3,640.6 GB  38,334
187 Bermuda  3,589.0 GB  20,439
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,449.8 GB  47,735
190 Sierra Leone  3,159.6 GB  116,571
191 Cape Verde  3,145.9 GB  141,581
192 Comoros  2,951.1 GB  51,854
193 Cayman Islands  2,655.0 GB  59,865
194 Tonga  2,525.6 GB  167,367
195 Solomon Islands  2,512.5 GB  80,850
196 American Samoa  2,481.5 GB  52,100
197 Swaziland  2,375.0 GB  87,725
198 Micronesia Federated States of  2,188.6 GB  90,410
199 Sint Maarten  2,134.7 GB  52,578
200 Burundi  2,045.1 GB  199,066
201 Faroe Islands  2,003.6 GB  31,845
202 Niger  1,991.6 GB  144,065
203 Virgin Islands (U.S.)  1,799.1 GB  22,335
204 Greenland  1,790.6 GB  18,623
205 Gibraltar  1,616.0 GB  39,534
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,461.3 GB  40,681
207 Turks and Caicos Islands  1,244.7 GB  25,450
208 Lesotho  1,234.8 GB  56,940
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,698
211 Guinea-bissau  897.9 GB  39,418
212 Tuvalu  709.5 GB  15,163
213 Bonaire  605.1 GB  10,055
214 San Marino  570.6 GB  5,373
215 Eritrea  486.1 GB  14,525
216 Isle of Man  361.4 GB  12,742
217 Liechtenstein  315.3 GB  6,792
218 Sao Tome and Principe  310.3 GB  10,385
219 Central African Republic  259.5 GB  21,539
220 Anguilla  174.4 GB  5,467
221 Nauru  152.6 GB  36,600
222 Saint Martin  122.0 GB  6,122
223 Guernsey  109.2 GB  15,255
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.3 GB  5,641
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4