VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,459,262,721 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/12 まで。
合計転送トラフィック量は 918,265.28 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,841,590.3 GB  585,576,092
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,231.3 GB  5,310,384,036
3 Russian Federation  87,714,284.7 GB  1,388,499,628
4 Japan  67,308,514.5 GB  694,112,473
5 United States  52,508,310.2 GB  1,087,851,434
6 Taiwan  50,278,224.8 GB  788,843,756
7 France  46,049,646.4 GB  588,462,895
8 Indonesia  38,139,381.4 GB  887,907,598
9 India  35,690,748.4 GB  767,987,030
10 China  29,474,949.9 GB  771,042,788
11 Viet Nam  29,224,248.2 GB  495,795,138
12 Thailand  19,349,434.4 GB  344,378,329
13 United Arab Emirates  15,568,793.3 GB  516,644,832
14 Hong Kong  14,607,064.3 GB  236,256,854
15 Myanmar  12,868,566.8 GB  224,311,089
16 Philippines  12,811,584.8 GB  315,814,659
17 Malaysia  11,790,249.7 GB  139,510,814
18 Turkmenistan  11,518,235.6 GB  154,084,546
19 Bangladesh  9,464,167.7 GB  387,129,078
20 Ukraine  9,306,956.7 GB  532,533,351
21 Canada  8,025,364.3 GB  81,998,118
22 Saudi Arabia  7,896,275.9 GB  107,986,301
23 Germany  7,809,676.9 GB  241,106,059
24 Turkey  6,682,105.8 GB  98,018,325
25 Singapore  6,631,587.8 GB  403,643,075
26 Iraq  5,650,236.2 GB  224,586,245
27 Australia  5,530,346.8 GB  112,573,443
28 Brazil  5,228,472.4 GB  1,367,986,562
29 United Kingdom  5,192,330.9 GB  126,175,554
30 Lao People's Democratic Republic  4,457,751.6 GB  73,261,540
31 Pakistan  4,331,531.8 GB  104,287,813
32 Nigeria  3,657,089.3 GB  437,609,231
33 Cambodia  3,167,810.2 GB  92,127,066
34 Kenya  3,049,118.5 GB  182,957,027
35 Mexico  2,449,438.6 GB  43,607,089
36 Argentina  2,410,575.0 GB  35,524,772
37 Oman  2,004,450.6 GB  36,315,745
38 Spain  1,955,464.2 GB  21,460,072
39 Netherlands  1,902,816.2 GB  50,705,369
40 Armenia  1,454,295.8 GB  4,868,194
41 Egypt  1,352,819.7 GB  37,492,228
42 Qatar  1,336,629.9 GB  18,835,950
43 Algeria  1,330,308.0 GB  36,783,123
44 Nepal  1,323,957.6 GB  19,643,744
45 Syrian Arab Republic  1,284,164.0 GB  235,106,699
46 Jordan  1,271,202.0 GB  25,286,694
47 Italy  1,220,007.4 GB  14,829,774
48 Somalia  1,162,282.3 GB  52,213,475
49 Kyrgyzstan  1,133,047.9 GB  12,689,761
50 New Zealand  1,123,503.3 GB  14,939,645
51 Sudan  1,059,483.8 GB  39,634,013
52 Macau  1,047,630.3 GB  18,984,951
53 Kazakhstan  1,028,844.9 GB  15,027,525
54 Colombia  1,019,517.6 GB  19,584,741
55 Sweden  994,654.0 GB  17,150,373
56 Ghana  942,163.7 GB  55,547,043
57 Austria  926,023.7 GB  14,561,821
58 Venezuela  846,367.6 GB  25,711,178
59 Cote D'ivoire  828,409.7 GB  10,599,439
60 Belarus  816,756.2 GB  21,582,243
61 Chile  814,079.5 GB  14,061,706
62 Romania  781,651.0 GB  13,401,120
63 Peru  764,608.1 GB  10,551,813
64 Ethiopia  748,073.0 GB  38,845,176
65 Mongolia  693,684.9 GB  11,289,016
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,007.9 GB  19,072,537
67 Kuwait  669,646.6 GB  10,320,428
68 Morocco  648,691.5 GB  25,219,260
69 Poland  629,738.6 GB  8,802,882
70 Azerbaijan  595,256.5 GB  10,529,041
71 Latvia  587,292.7 GB  3,005,688
72 Yemen  582,610.6 GB  19,797,766
73 Ecuador  565,879.3 GB  53,561,960
74 Norway  542,916.2 GB  4,687,985
75 Switzerland  515,202.6 GB  36,352,253
76 Palestinian Territory Occupied  498,850.1 GB  12,375,958
77 Belgium  470,928.8 GB  6,276,619
78 South Africa  460,252.6 GB  17,008,450
79 Finland  435,559.3 GB  3,897,669
80 Tanzania United Republic of  420,666.1 GB  10,646,691
81 Gabon  410,515.7 GB  3,870,049
82 Afghanistan  408,351.9 GB  15,189,944
83 Israel  400,546.4 GB  9,058,735
84 Uganda  373,531.0 GB  18,966,650
85 Portugal  367,038.4 GB  5,799,708
86 Denmark  330,118.1 GB  3,020,549
87 Lithuania  320,060.5 GB  4,053,009
88 Hungary  318,401.7 GB  4,832,336
89 Czech Republic  316,469.0 GB  4,918,497
90 Georgia  293,387.8 GB  3,530,739
91 Guinea  281,459.8 GB  8,602,794
92 Greece  263,766.9 GB  3,736,827
93 Sri Lanka  254,633.3 GB  6,554,378
94 Bahrain  224,946.1 GB  3,650,841
95 Tunisia  216,865.4 GB  6,056,750
96 Brunei Darussalam  211,713.7 GB  1,600,481
97 Dominican Republic  210,687.9 GB  6,890,438
98 Bulgaria  210,492.6 GB  4,109,093
99 Guatemala  202,645.5 GB  4,378,117
100 Lebanon  202,522.8 GB  9,015,204
101 Uzbekistan  201,635.5 GB  4,039,346
102 Serbia  197,895.3 GB  3,535,281
103 Panama  183,854.0 GB  4,972,180
104 Bolivia  181,288.3 GB  3,200,192
105 Djibouti  162,880.8 GB  4,249,061
106 Paraguay  155,692.0 GB  2,071,182
107 Ireland  135,854.6 GB  1,880,503
108 Slovenia  132,561.6 GB  1,545,345
109 Costa Rica  114,309.2 GB  1,705,117
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,272.9 GB  1,148,129
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,827.5 GB  1,231,332
112 Moldova Republic of  106,444.2 GB  2,691,228
113 Cuba  103,971.4 GB  2,719,362
114 Albania  103,789.6 GB  2,340,225
115 Bosnia and Herzegowina  102,802.4 GB  934,062
116 Mauritius  98,912.0 GB  1,320,406
117 Jamaica  91,228.0 GB  2,075,745
118 Bhutan  81,189.7 GB  1,681,255
119 Estonia  80,566.2 GB  1,050,806
120 Uruguay  76,731.9 GB  1,126,126
121 Luxembourg  61,329.0 GB  1,326,482
122 Honduras  60,470.7 GB  1,398,306
123 Benin  60,134.6 GB  6,923,542
124 Antigua and Barbuda  58,660.1 GB  1,622,354
125 Cyprus  55,021.0 GB  6,327,873
126 Togo  53,866.2 GB  1,414,338
127 Maldives  52,269.7 GB  905,152
128 Senegal  51,658.0 GB  1,962,225
129 Guam  50,898.7 GB  982,191
130 Rwanda  47,064.7 GB  1,482,275
131 Northern Mariana Islands  43,629.4 GB  269,653
132 Macedonia  41,953.8 GB  653,436
133 Trinidad and Tobago  41,831.3 GB  639,400
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.7 GB  299,567
135 Cameroon  36,688.9 GB  3,211,902
136 Timor-leste  33,983.5 GB  740,059
137 Mozambique  33,378.7 GB  2,419,219
138 El Salvador  33,008.4 GB  871,687
139 Fiji  29,738.8 GB  819,936
140 Barbados  28,685.2 GB  348,120
141 Madagascar  28,598.9 GB  752,504
142 Nicaragua  27,046.5 GB  522,796
143 Malta  26,641.1 GB  503,267
144 Namibia  25,306.1 GB  750,946
145 Tajikistan  25,154.1 GB  1,204,800
146 Iceland  25,063.7 GB  754,669
147 Puerto Rico  24,472.6 GB  655,581
148 Palau  24,111.4 GB  187,466
149 Reunion  23,484.8 GB  94,071
150 Seychelles  22,226.4 GB  3,417,593
151 Chad  21,524.8 GB  4,515,190
152 Congo The Democratic Republic of The  21,408.8 GB  1,454,674
153 Angola  20,676.2 GB  752,212
154 Mali  18,403.0 GB  1,064,801
155 Burkina Faso  18,227.8 GB  1,569,699
156 Montenegro  17,702.9 GB  370,978
157 Mauritania  17,658.8 GB  531,836
158 Bahamas  17,636.8 GB  346,381
159 Zambia  16,295.8 GB  656,602
160 Zimbabwe  15,988.1 GB  2,282,340
161 Saint Lucia  15,043.3 GB  182,119
162 Guyana  14,015.8 GB  301,517
163 Malawi  13,232.6 GB  190,382
164 Papua New Guinea  12,861.6 GB  195,503
165 Suriname  11,213.8 GB  310,701
166 Samoa  9,861.9 GB  21,317
167 New Caledonia  9,719.8 GB  127,969
168 Haiti  9,251.2 GB  391,758
169 French Polynesia  8,990.6 GB  186,725
170 Belize  8,867.4 GB  515,883
171 Gambia  8,496.0 GB  3,637,000
172 Aruba  8,388.4 GB  93,110
173 Botswana  8,347.8 GB  191,831
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,886.6 GB  100,424
175 Curacao  6,928.3 GB  132,862
176 Liberia  6,569.9 GB  551,606
177 South Sudan  6,277.8 GB  340,914
178 Marshall Islands  6,263.3 GB  59,753
179 Dominica  5,317.1 GB  294,443
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,897
181 Martinique  5,262.4 GB  75,116
182 Equatorial Guinea  5,187.2 GB  316,614
183 Congo  4,546.9 GB  123,676
184 Grenada  3,892.6 GB  87,654
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,087.6 GB  43,111
189 Andorra  3,037.0 GB  72,939
190 Comoros  2,944.3 GB  51,496
191 Cape Verde  2,902.1 GB  132,944
192 Sierra Leone  2,886.4 GB  111,377
193 Cayman Islands  2,530.9 GB  57,235
194 Tonga  2,323.7 GB  164,779
195 Swaziland  2,281.0 GB  85,253
196 American Samoa  2,152.6 GB  47,851
197 Sint Maarten  2,032.7 GB  51,500
198 Micronesia Federated States of  1,981.0 GB  88,378
199 Niger  1,966.5 GB  142,141
200 Burundi  1,959.8 GB  195,910
201 Solomon Islands  1,889.8 GB  75,690
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,899
203 Faroe Islands  1,685.2 GB  29,877
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,163
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,117
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.2 GB  33,864
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,022
209 Jersey  972.8 GB  26,573
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.0 GB  11,866
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4