VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,797,279,844 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/27 まで。
合計転送トラフィック量は 932,818.53 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,817,404.9 GB  595,551,142
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,763,250.0 GB  5,314,296,518
3 Russian Federation  88,620,892.8 GB  1,393,940,875
4 Japan  68,817,488.2 GB  708,004,214
5 United States  53,379,827.3 GB  1,212,388,247
6 Taiwan  50,938,672.7 GB  792,866,129
7 France  46,323,706.6 GB  592,328,800
8 Indonesia  38,729,785.2 GB  893,946,419
9 India  36,303,258.4 GB  774,645,364
10 Viet Nam  29,854,039.1 GB  505,588,143
11 China  29,602,181.4 GB  773,699,395
12 Thailand  19,675,882.4 GB  346,835,424
13 United Arab Emirates  15,722,593.1 GB  518,190,620
14 Hong Kong  14,781,070.1 GB  244,024,022
15 Myanmar  13,133,398.1 GB  225,195,683
16 Philippines  12,954,167.6 GB  318,238,715
17 Malaysia  11,957,017.4 GB  141,858,432
18 Turkmenistan  11,850,230.7 GB  155,480,859
19 Bangladesh  9,495,229.1 GB  387,569,335
20 Ukraine  9,387,237.8 GB  537,453,250
21 Canada  8,156,284.5 GB  87,112,783
22 Saudi Arabia  8,033,889.0 GB  109,063,246
23 Germany  7,912,508.2 GB  249,548,555
24 Turkey  6,775,120.2 GB  99,765,036
25 Singapore  6,708,750.8 GB  411,050,006
26 Iraq  5,674,085.9 GB  225,080,822
27 Australia  5,651,034.4 GB  114,355,183
28 Brazil  5,397,341.7 GB  1,385,762,687
29 United Kingdom  5,288,453.6 GB  132,099,487
30 Lao People's Democratic Republic  4,567,033.7 GB  74,196,373
31 Pakistan  4,421,025.1 GB  105,143,012
32 Nigeria  3,797,290.6 GB  450,393,416
33 Argentina  3,747,237.4 GB  58,294,169
34 Cambodia  3,226,329.1 GB  92,759,065
35 Kenya  3,054,926.6 GB  183,169,292
36 Mexico  2,502,695.1 GB  44,260,829
37 Oman  2,068,802.7 GB  36,841,324
38 Spain  2,066,325.4 GB  23,848,575
39 Netherlands  1,930,387.5 GB  52,677,730
40 Armenia  1,458,838.3 GB  4,893,078
41 Egypt  1,374,867.2 GB  37,728,474
42 Qatar  1,359,494.8 GB  19,101,717
43 Algeria  1,358,504.4 GB  37,151,700
44 Nepal  1,331,787.3 GB  19,737,164
45 Syrian Arab Republic  1,302,707.5 GB  235,723,293
46 Jordan  1,284,712.4 GB  25,428,256
47 Somalia  1,273,387.5 GB  56,023,883
48 Italy  1,242,715.9 GB  15,285,345
49 Kyrgyzstan  1,179,842.6 GB  13,149,814
50 New Zealand  1,144,549.7 GB  15,137,340
51 Sudan  1,127,457.6 GB  41,202,981
52 Macau  1,057,758.8 GB  19,080,125
53 Colombia  1,056,092.2 GB  19,970,935
54 Kazakhstan  1,044,616.9 GB  15,225,024
55 Sweden  1,004,507.5 GB  18,616,100
56 Cote D'ivoire  985,904.4 GB  12,243,031
57 Ghana  963,209.9 GB  56,869,294
58 Austria  931,925.3 GB  14,635,147
59 Venezuela  876,733.2 GB  26,095,591
60 Belarus  842,548.6 GB  21,958,964
61 Chile  833,231.4 GB  14,228,598
62 Gabon  793,924.3 GB  6,353,850
63 Romania  793,798.1 GB  14,849,056
64 Peru  783,777.9 GB  10,680,217
65 Ethiopia  756,302.7 GB  39,161,902
66 Mongolia  697,549.3 GB  11,316,504
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,472.3 GB  19,273,035
68 Kuwait  682,040.0 GB  10,462,103
69 Morocco  654,139.4 GB  25,315,509
70 Poland  640,820.5 GB  9,279,156
71 Yemen  606,053.0 GB  20,540,812
72 Azerbaijan  596,243.0 GB  10,537,300
73 Latvia  591,333.0 GB  3,117,462
74 Ecuador  581,023.0 GB  53,738,374
75 Norway  546,012.0 GB  4,739,896
76 Switzerland  523,055.6 GB  38,159,990
77 Palestinian Territory Occupied  503,088.6 GB  12,408,460
78 Belgium  477,824.7 GB  6,529,389
79 South Africa  466,325.5 GB  17,130,467
80 Finland  442,241.1 GB  3,920,220
81 Afghanistan  431,727.7 GB  15,851,248
82 Tanzania United Republic of  429,935.6 GB  10,848,401
83 Israel  409,206.4 GB  9,259,951
84 Uganda  381,220.6 GB  19,260,579
85 Portugal  376,667.7 GB  5,906,334
86 Denmark  332,546.8 GB  3,051,224
87 Hungary  325,377.1 GB  4,888,394
88 Lithuania  325,156.4 GB  4,110,925
89 Czech Republic  324,677.3 GB  4,975,247
90 Georgia  297,754.3 GB  3,562,234
91 Guinea  281,747.4 GB  8,618,702
92 Greece  269,159.8 GB  3,825,415
93 Sri Lanka  263,971.9 GB  6,628,451
94 Bahrain  227,424.0 GB  3,667,294
95 Dominican Republic  219,679.0 GB  6,988,188
96 Tunisia  218,565.2 GB  6,087,936
97 Brunei Darussalam  214,180.2 GB  1,608,129
98 Bulgaria  212,394.4 GB  4,254,078
99 Guatemala  207,000.3 GB  4,418,911
100 Uzbekistan  203,893.7 GB  4,141,035
101 Lebanon  203,532.1 GB  9,036,114
102 Serbia  200,938.4 GB  3,548,336
103 Panama  191,956.1 GB  5,279,782
104 Bolivia  187,295.4 GB  3,265,311
105 Djibouti  163,635.3 GB  4,261,194
106 Paraguay  161,051.4 GB  2,117,755
107 Ireland  137,884.8 GB  2,197,785
108 Slovenia  133,167.3 GB  1,560,965
109 Costa Rica  117,670.2 GB  1,817,132
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,005.1 GB  1,158,714
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,959.7 GB  1,239,756
112 Moldova Republic of  107,737.2 GB  2,767,815
113 Cuba  106,205.8 GB  2,795,724
114 Albania  104,934.7 GB  2,350,542
115 Bosnia and Herzegowina  103,001.3 GB  936,332
116 Mauritius  99,844.3 GB  1,336,383
117 Jamaica  92,893.6 GB  2,111,677
118 Estonia  82,043.6 GB  1,136,882
119 Bhutan  81,518.3 GB  1,688,452
120 Uruguay  80,427.6 GB  1,173,279
121 Rwanda  64,256.0 GB  1,888,878
122 Luxembourg  62,123.9 GB  1,351,526
123 Honduras  61,929.0 GB  1,418,707
124 Benin  61,092.8 GB  7,056,765
125 Antigua and Barbuda  59,700.1 GB  1,626,945
126 Cyprus  55,905.0 GB  7,599,120
127 Togo  54,028.6 GB  1,419,716
128 Senegal  53,495.4 GB  1,991,295
129 Maldives  53,365.6 GB  911,668
130 Guam  52,027.5 GB  989,629
131 Northern Mariana Islands  44,436.4 GB  271,078
132 Trinidad and Tobago  42,425.2 GB  645,309
133 Macedonia  42,170.1 GB  654,758
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,669
135 Cameroon  37,301.2 GB  3,246,626
136 Timor-leste  34,135.2 GB  744,264
137 El Salvador  33,743.4 GB  882,637
138 Mozambique  33,720.6 GB  2,521,784
139 Fiji  30,043.4 GB  833,358
140 Madagascar  28,977.1 GB  763,107
141 Barbados  28,933.0 GB  354,626
142 Nicaragua  27,412.8 GB  528,978
143 Puerto Rico  27,150.8 GB  696,269
144 Malta  27,040.6 GB  508,322
145 Tajikistan  25,938.8 GB  1,226,111
146 Iceland  25,796.8 GB  774,062
147 Namibia  25,372.8 GB  752,594
148 Palau  24,594.3 GB  194,309
149 Reunion  23,991.7 GB  95,116
150 Seychelles  22,621.4 GB  3,429,272
151 Congo The Democratic Republic of The  21,794.2 GB  1,472,830
152 Chad  21,600.5 GB  4,516,935
153 Angola  21,175.6 GB  802,389
154 Mali  18,620.7 GB  1,073,214
155 Burkina Faso  18,513.3 GB  1,583,636
156 Mauritania  17,930.8 GB  538,147
157 Montenegro  17,913.3 GB  372,780
158 Bahamas  17,905.7 GB  347,987
159 Zambia  16,594.5 GB  665,078
160 Zimbabwe  16,169.5 GB  2,285,856
161 Saint Lucia  15,299.3 GB  186,510
162 Guyana  14,485.6 GB  304,753
163 Papua New Guinea  13,783.2 GB  198,947
164 Malawi  13,386.7 GB  193,148
165 Suriname  11,416.4 GB  313,251
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,762.2 GB  128,414
168 Haiti  9,375.5 GB  395,925
169 French Polynesia  9,279.0 GB  187,963
170 Belize  9,081.3 GB  517,848
171 Botswana  8,654.6 GB  194,788
172 Gambia  8,566.6 GB  3,639,455
173 Aruba  8,506.4 GB  94,925
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,928.6 GB  101,065
175 Curacao  7,197.0 GB  136,642
176 Liberia  6,623.0 GB  552,652
177 Marshall Islands  6,445.9 GB  60,772
178 South Sudan  6,410.6 GB  345,899
179 Vanuatu  5,731.0 GB  278,384
180 Dominica  5,410.0 GB  295,835
181 Martinique  5,377.0 GB  77,048
182 Equatorial Guinea  5,280.2 GB  318,284
183 Congo  4,596.4 GB  124,779
184 Grenada  3,951.4 GB  89,461
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,420.1 GB  76,056
188 Monaco  3,414.2 GB  37,250
189 Guadeloupe  3,197.8 GB  43,969
190 Cape Verde  3,017.5 GB  137,905
191 Sierra Leone  2,953.1 GB  112,431
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,595.7 GB  58,658
194 Tonga  2,389.5 GB  165,228
195 Swaziland  2,328.9 GB  86,311
196 American Samoa  2,282.9 GB  49,932
197 Sint Maarten  2,120.6 GB  52,225
198 Micronesia Federated States of  2,037.5 GB  88,817
199 Solomon Islands  2,026.3 GB  78,102
200 Burundi  1,994.6 GB  197,326
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,725.1 GB  30,412
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,448
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,224.0 GB  34,508
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,945
208 Lesotho  1,164.5 GB  56,497
209 Jersey  1,025.7 GB  27,083
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,572
211 Guinea-bissau  749.1 GB  31,105
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  333.0 GB  12,047
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,572
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Cook Islands  101.1 GB  1,839
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.2 GB  1,875
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4